Busca Malla Decorativa, Curtin Decorar Malla, Cortina De Malla De Anillo en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
Home > Lista de Producto > malla de alambre tejida Cooper > Malla de alambre tejido de bronce fosforado
Las últimas alertas sobre productos
Malla de alambre tejido de bronce fosforado
  • Malla de alambre tejido de bronce fosforado
Tipo de Pago: L/C, T/T, Western Union
Cantidad de pedido mínima: 5
Plazo de entrega: 1 días
Información básica

Modelo:  phospher bronze wire mesh

Descripción del producto 3m, 4 ', 5'length: 30m: Tamaño de la malla: 6mesh-400mesh Marca de fábrica: XINGMAO Origen: China Material: Cobre Alambre Uso: Material: Alambre de cobre amarillo, alambre de bronce del fósforo, cobre Especificación: ISO9001 Código del HS: 74199940 Material: Alambre de cobre amarillo, alambre de bronce del fósforo, alambre de cobre amarillo, O alambre de cobre

Aplicación: separación y cribado grano de las clases, grano, tierra de la porcelana y vidrio, impresión de la porcelana, líquido del filtro, etc.

Especificaciones: Paño de alambre de cobre amarillo 6mesh / inch-160mesh / pulgada; Paño de alambre de cobre 10mesh / inch-60mesh / pulgada; Tela de alambre de bronce fosforoso 120mesh-360mesh / pulgada.

Ancho: 0.914M, 1M, 1.5M

Longitud / rollo: 30M

Métodos de tejido: Tejido simple, tejido de sarga o tejido holandés.

Somos capaces de suministrar malla de alambre de latón de 1-200mesh, y malla de alambre de bronce de fósforo de 1-500mesh. Las siguientes especificaciones se enumeran para su referencia

Malla de alambre de bronce de fósforo
mesh Wire Dia. (MM) Opening(mm)
SWG mm inch
6mesh 22 0.711 0.028 3.522
8mesh 23 0.610 0.024 2.565
10mesh 25 0.508 0.020 2.032
12mesh 26 0.457 0.018 1.660
14mesh 27 0.417 0.016 1.397
16mesh 29 0.345 0.014 1.243
18mesh 30 0.315 0.012 1.096
20mesh 30 0.315 0.0124 0.955
22mesh 30 0.315 0.0124 0.840
24mesh 30 0.315 0.0124 0.743
26mesh 31 0.295 0.0116 0.682
28mesh 31 0.295 0.0116 0.612
30mesh 32 0.247 0.011 0.573
32mesh 33 0.254 0.010 0.540
34mesh 34 0.234 0.0092 0.513
36mesh 34 0.234 0.0092 0.472
38mesh 35 0.213 0.0084 0.455
40mesh 36 0.193 0.0076 0.442
42mesh 36 0.193 0.0076 0.412
44mesh 37 0.173 0.0068 0.404
46mesh 37 0.173 0.0068 0.379
48mesh 37 0.173 0.0068 0.356
50mesh 37 0.173 0.0068 0.335
60X50mesh 36 0.193 0.0076 -
60X50mesh 37 0.173 0.0068 -
60mesh 37 0.173 0.0068 0.250
70mesh 39 0.132 0.0052 0.231
80mesh 40 0.122 0.0048 0.196
90mesh 41 0.112 0.0044 0.170
100mesh 42 0.012 0.004 0.152
120X108mesh 43 0.091 0.0036 -
120mesh 44 0.081 0.0032 0.131
140mesh 46 0.061 0.0024 0.120
150mesh 46 0.061 0.0024 0.108
160mesh 46 0.061 0.0024 0.098
180mesh 47 0.051 0.002 0.090
200mesh 47 0.051 0.002 0.076
Phosphor Bronze Woven Wire Mesh
Phosphor Bronze Woven Wire Mesh
Phosphor Bronze Woven Wire Mesh

Grupos de Producto : malla de alambre tejida Cooper